中超
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1大连英博海发 | 16410 | 52 |
| 2成都蓉城 | 1578 | 52 |
| 3北京国安 | 15105 | 50 |
| 4山东泰山 | 1659 | 47 |
| 5上海海港 | 1488 | 45 |
| 6云南玉昆 | 12711 | 43 |
| 7上海申花 | 15510 | 40 |
| 8青岛西海岸 | 8157 | 39 |
| 9浙江俱乐部绿城 | 12612 | 37 |
| 10重庆铜梁龙 | 81210 | 36 |
今日共有 6 场焦点战开打
网速一般也能试着看,你可以切到省流画质或换条线路。
出门在外想用手机看?打开浏览器进我们的观看页,选条线路就能看。
赛区排名
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1大连英博海发 | 16410 | 52 |
| 2成都蓉城 | 1578 | 52 |
| 3北京国安 | 15105 | 50 |
| 4山东泰山 | 1659 | 47 |
| 5上海海港 | 1488 | 45 |
| 6云南玉昆 | 12711 | 43 |
| 7上海申花 | 15510 | 40 |
| 8青岛西海岸 | 8157 | 39 |
| 9浙江俱乐部绿城 | 12612 | 37 |
| 10重庆铜梁龙 | 81210 | 36 |
| 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|
| 1巴塞罗那 | 1101 | 33 |
| 2皇家马德里 | 1002 | 30 |
| 3马德里竞技 | 912 | 28 |
| 4皇家贝蒂斯 | 822 | 26 |
| 5皇家社会 | 714 | 22 |
| 6塞维利亚 | 534 | 18 |
| 7毕尔巴鄂竞技 | 443 | 16 |
| 8比利亚雷亚尔 | 435 | 15 |
| 9拉科鲁尼亚 | 363 | 15 |
| 10桑坦德竞技 | 426 | 14 |
周六
密尔沃基雄鹿vs奥兰多魔术
NBA未开赛
纽约尼克斯vs印第安纳步行者
NBA未开赛
孟菲斯灰熊vs新奥尔良鹈鹕
NBA未开赛
克里夫兰骑士vs迈阿密热火
NBA未开赛
亚特兰大老鹰vs芝加哥公牛
NBA未开赛
犹他爵士vs休斯顿火箭
NBA未开赛
金州勇士vs圣安东尼奥马刺
NBA未开赛
波特兰开拓者vs萨克拉门托国王
NBA未开赛
俄克拉荷马城雷霆vs洛杉矶快船
NBA未开赛
周日
丹佛掘金vs新奥尔良鹈鹕
NBA未开赛